n 業界最高溫控水平,控溫精度±0.1C°/±0.5℃(用戶可定制)。
n 超靜音設計,不影響工作環境。
n 高效能壓縮機,制冷效率高。
n 獨有防塵濾網設計,保護壓縮機,不需控制清洗。
n 使用高效率冷凝器和低轉速風機,不降低制冷效率的情況下,降低了系統噪聲。
n 壓縮機自動回油,分體式機型中室外機安裝面可高于室內機。
n 完善的系統保護和故障顯示功能,降低故障率,方便判斷故障。
n 分體式風冷,一體式風冷和一體式水冷等多種機型可選,充分滿足客戶不同需求。
主要應用于X射線熒光光譜儀、X射線衍射儀和其它設備的配套冷卻。
結構 | 分體式風冷 | 一體式風冷 | 一體式水冷 | ||||
型號 | CW-5S | CW-8S | CW-8I | CW-5I | CW-5W | CW-8W | |
制冷量 | 5kW* | 8kW* | 8kW* | 5kW* | 5kW* | 8kW* | |
電源 | AC 380V±10%,25A,,50Hz 3相 或 AC 220V±10%,32A,50Hz 單相 | AC 380V±10%,32A,,50Hz 3相 | AC 380V±10%,25A,,50Hz 3相 | AC 380V±10%,25A,,50Hz 3相 | AC 380V±10%,32A,,50Hz 3相 | ||
控溫范圍 | 5-35℃ | ||||||
控溫精度 | ±0.1℃/±0.5℃,用戶可選 | ||||||
循環水流量 | 3-25L/min | ||||||
水壓 | 0.1-0.45MPa | ||||||
制冷劑 | R22 | ||||||
功率 | 2.4kW | 3.8kW | 3.8kW | 2.4kW | 2.4kW | 3.8kW | |
水箱容積 | 70L | ||||||
尺寸(L×W×H) | 室內機 | 440×700×805mm | 570×1060×1160mm | 540×1000×1100mm | |||
室外機 | 900×400×600 mm | 940×420×790mm | —— | —— | —— | —— | |
凈重 | 室內機 | 87kg | 89kg | 150kg | 142kg | 155kg | 145kg |
室外機 | 38kg | 72kg | —— | —— | —— | —— | |
適用環境溫度 | 室內機 | 5-35℃ | 5-35℃ | 5-35℃ | |||
室外機 | ≤+40℃ | —— | —— | —— |
注*:標準制冷量是在室外環境溫度20℃,水冷機供水水溫為20℃時的制冷功率。